Модель: ХМ-6024-080/60 (SOFT LINE)
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6024-080
Холодильники ATLANT серии SOFT LINE – отличный выбор для тех, кто хочет создать в кухне уютную и мягкую атмосферу. Приятные округлые формы, слегка выпуклые дверцы, удобные ручки – и общее ощущение умиротворенности и комфорта.
46,900.00 ₽
15 Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
Два компрессора
Два сосуда для овощей и фруктов
Звуковая сигнализация
Функция быстрого замораживания
LED-освещение
Полки из ударопрочного стекла
Перевешиваемые двери
Низкий уровень шума
Вкладыш для яиц
Вкладыш для 10 яиц можно устанавливать как в емкость на двери, так и на полку отделения

Два сосуда
Вместительные сосуды из прозрачного пластика для овощей или фруктов

LED освещение
Потолочный плафон освещения улучшает освещенность холодильной камеры, занимая минимум места

| Модель | ХМ-6024-080 |
|---|---|
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 347 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 383 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 7 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 246 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 15 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1950 |
| Вес, кг | 80 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1990x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 88 |







