Модель: МХМ-2835-08/28 (SOFT LINE)
Двухкамерный холодильник Атлант МХМ-2835-08
ATLANT серии SOFT LINE — комбинированные холодильники с верхним расположением морозильного отделения и высоким классом энергоэффективности А. Эти холодильники из серии 28, куда входят двухкамерные однокомпрессорные холодильники с верхней морозильной камерой и механическим блоком управления.
36,600.00 ₽
10 Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
Два сосуда для овощей и фруктов
LED-освещение
Полки из ударопрочного стекла
Перевешиваемые двери
Низкий уровень шума
Полка прутковая металлическая
Для удобного размещения замороженных продуктов в морозильном отделении предусмотрена полка

LED-освещение
LED-плафон улучшает освещенность холодильной камеры, занимая минимум места

Вкладыш для яиц
Вкладыш для 10 яиц можно устанавливать как в емкость на двери, так и на полку отделения

| Модель | МХМ-2835-08 |
|---|---|
| Серия | 28 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 272 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 332 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 7 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 202 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,5 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 70 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 1 |
| Глубина, мм. | 645 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1630 |
| Вес, кг | 57 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1680x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 64 |





