Модель: МХ-5810-62
Однокамерный холодильник Атлант МХ-5810-62
0.00 ₽
11 Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
Два сосуда для овощей и фруктов
LED-освещение
Полки из ударопрочного стекла
Перевешиваемые двери
Низкий уровень шума
Ручка-скоба
Лаконичные и строгие формы и линии дизайна морозильника подчеркивает вертикальная ручка-скоба
Прозрачные емкости
Емкости на всю ширину двери
Полка-стекло
Полка из закаленного стекла, которую можно переставить по высоте регулировать температуру в холодильнике
Две емкости
Емкости верхние с крышками, расположенные на двери холодильника
LED освещение
Потолочный плафон освещения улучшает освещенность холодильной камеры, занимая минимум места
| Модель | МХ-5810-62 |
|---|---|
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Полезный объем, л. | 280 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 174 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Общее количество полок, шт. | 5 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 280 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | °C |
| Глубина, мм. | 645 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1500 |
| Вес, кг | 53 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1540x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 57 |
