Модель: ХМ-4524-000-ND/45-ND (MAXIMUM PREMIUM)
Широкий Двухкомпрессорный холодильник Атлант ХМ-6224-101
Вместительные двухкомпрессорные холодильники ATLANT шириной 695 мм с классом энергоэффективности А+ и низким, не более 40 дБА, корректированным уровнем звуковой мощности.
53,200.00 ₽
17
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас

Дисплей с сенсорными кнопками

Один компрессор
![]()
Звуковая сигнализация

Самодиагностика

Функция «Супер-охлаждение»

Функция «Отпуск»

Функция «Таймер»

Функция «Защита от детей»

«Full No Frost»
Барьеры-полки
Емкости на двери, переставляемые по высоте

Полки-стекло
Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 20 кг, красивы и удобны во время использования

Емкость верхняя с крышкой
Емкость верхняя имеет крышку и подойдет для хранения пахучих продуктов, лекарств или косметики

| Модель | ХМ-6224-101 |
|---|---|
| Серия | 62 (MAXIMUM STANDARD) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 375 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 318 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 275 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 10 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 13,4 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 100 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 695 |
| Высота, мм. | 1955 |
| Вес, кг | 85 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1995x765x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 94 |
