Вы отложили “Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6021-031” в свою корзину. Просмотр корзины
Отображение 19–36 из 56
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4621-181-NL
Оценка 0 из 5
В наличии
53,200.00 ₽
Модель:
ХМ-4621-181-NL/46-NL (COMFORT)
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1868 мм |
| Глубина | 660 мм |
| Вес | 75 кг |
| NOFROST | ДА |
| Объём | 343 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Расположение морозилки | внизу |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 42 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 200 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 305 л |
Общий объем | 343 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 211 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 289 кВт.ч |
| Внешний дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Функция Отпуск | Да |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 15 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 10 кг/сутки |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | Да |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Функция Охлаждения напитков | Да |
| Количество отделений в морозильной камере | 4 шт |
| Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1868x595x660 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1890x665x717 мм |
| Вес в упаковке | 83 кг |
| Вес без упаковки | 75 кг |
| Серия | 46-NL (COMFORT) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-101
Оценка 0 из 5
В наличии
44,300.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-101/46 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-4625-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 378 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 323 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 7,2 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 5 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 76 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 80 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-101-NL
Оценка 0 из 5
В наличии
53,200.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-101-NL/46-NL (COMFORT)
| Модель | ХМ-4625-101-NL |
|---|---|
| Серия | 46-NL (COMFORT) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 336 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 318 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Функция Отпуск | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 211 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 10 |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | ДА |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Функция Охлаждения напитков | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 125 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Автоматическая система оттаивания | ДА |
| Глубина, мм. | 660 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 80 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x717 |
| Вес в упаковке, кг. | 88 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-109-ND
Оценка 0 из 5
В наличии
63,400.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-109-ND/46-ND (ADVANCE COMFORT+)
| Модель | ХМ-4625-109-ND |
|---|---|
| Серия | 46-ND (ADVANCE COMFORT+) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Автодоводчик закрытия дверей | 1 |
| Блокировка дисплея | ДА |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 336 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 318 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Складная полка, шт. | ДА |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Функция Отпуск | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 211 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 10 |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | ДА |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Функция Охлаждения напитков | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 125 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Автоматическая система оттаивания | ДА |
| Глубина, мм. | 660 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 83 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x717 |
| Вес в упаковке, кг. | 91 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-141
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-141/46 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-4625-141 |
|---|---|
| Серия | 46 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 323 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 7,2 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 5 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 76 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 80 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-141-NL
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-141-NL/46-NL (COMFORT)
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 2068 мм |
| Глубина | 660 мм |
| Вес | 80 кг |
| NOFROST | ДА |
| Объём | 381 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Расположение морозилки | внизу |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 42 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 240 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 336 л |
Общий объем | 381 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 211 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 125 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 318 кВт.ч |
| Внешний дисплей | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Хладагент | R600a |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Функция Отпуск | Да |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 10 кг/сутки |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | Да |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Функция Охлаждения напитков | Да |
| Количество отделений в морозильной камере | 4 шт |
| Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 2068x595x660 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 2090x665x717 мм |
| Вес в упаковке | 88 кг |
| Вес без упаковки | 80 кг |
| Серия | 46-NL (COMFORT) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-149-ND
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-149-ND/46-ND (ADVANCE COMFORT+)
| Модель | ХМ-4625-149-ND |
|---|---|
| Серия | 46-ND (ADVANCE COMFORT+) |
| Цвет корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Автодоводчик закрытия дверей | 1 |
| Блокировка дисплея | ДА |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 336 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 318 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Складная полка, шт. | ДА |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Функция Отпуск | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 211 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 10 |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | ДА |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Функция Охлаждения напитков | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 125 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Автоматическая система оттаивания | ДА |
| Глубина, мм. | 660 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 83 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x717 |
| Вес в упаковке, кг. | 91 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-151
Оценка 0 из 5
В наличии
48,000.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-151/46(ADVANCE)
| Модель | ХМ-4625-151 |
|---|---|
| Серия | 46 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 378 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 323 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 7,2 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 5 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 76 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 80 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-159-ND
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-159-ND/46-ND (ADVANCE COMFORT+)
| Модель | ХМ-4625-159-ND |
|---|---|
| Серия | 46-ND (ADVANCE COMFORT+) |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Автодоводчик закрытия дверей | 1 |
| Блокировка дисплея | ДА |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 336 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 318 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Складная полка, шт. | ДА |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Функция Отпуск | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 211 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 10 |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | ДА |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Функция Охлаждения напитков | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 125 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Автоматическая система оттаивания | ДА |
| Глубина, мм. | 660 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 83 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x717 |
| Вес в упаковке, кг. | 91 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-161
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-161/46 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-4625-161 |
|---|---|
| Серия | 46 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | МОКРЫЙ АСФАЛЬТ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 378 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 323 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 76 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 80 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-181
Оценка 0 из 5
В наличии
45,000.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-181/46 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-4625-181 |
|---|---|
| Серия | 46 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 378 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 323 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 7,2 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 5 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 172 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 76 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 80 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4625-181-NL
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-4625-181-NL/46-NL(COMFORT)
| Модель | ХМ-4625-181-NL |
|---|---|
| Серия | 46-NL (COMFORT) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | FULL NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 336 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 318 |
| Cосуд с регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone), шт. | 1 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Функция Отпуск | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 211 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 12 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 10 |
| Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | ДА |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Функция Охлаждения напитков | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 125 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Автоматическая система оттаивания | ДА |
| Глубина, мм. | 660 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 80 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x665x717 |
| Вес в упаковке, кг. | 88 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4721-101
Оценка 0 из 5
В наличии
39,000.00 ₽
Модель:
ХМ-4721-101/47 (CLASSIC)
| Модель | ХМ-4721-101 |
|---|---|
| Серия | 47 (CLASSIC) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 311 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 280 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 210 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1829 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1860x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6021-031
Оценка 0 из 5
В наличии
41,200.00 ₽
Модель:
ХМ-6021-031/60 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-6021-031 |
|---|---|
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 326 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 374 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 225 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 15 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
